نبذة عن المنتج
قارئ باركود مكتبي ثابت متعدد الاتجاهات (موديل TA-260QD). يعتمد على مستشعر تصوير CMOS بدقة 1280×800 بكسل مع نظام استشعار تلقائي للمسح عند مرور الباركود أمام العدسة، ويدعم قراءة الرموز الأحادية وثنائية الأبعاد (1D/2D/QR Code).
أبرز المواصفات التشغيلية
تقنية المسح التلقائي
نظام استشعار تلقائي (Automatic Induction) يعمل على المسح المباشر فور اقتراب المنتج.
قراءة متعددة الاتجاهات
تتبع حركة يصل إلى 4 أمتار/ثانية مع زاوية قراءة شاملة 360 درجة لسهولة التمرير.
مستشعر تصوير CMOS
دقة التقاط 1280×800 بكسل لدعم الرموز المطبوعة وعلى الشاشات الإلكترونية.
التوصيل والتشغيل المباشر
واجهة USB بدون تعريفات تلقائية (Drive-free) وتوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة.
المواصفات الفنية الموثقة
| المواصفة | التفاصيل الفنية |
|---|---|
| الموديل والرمز (SKU) | TA-260QD (SKU: TA-260) |
| نوع القارئ | مكتبي ثابت متعدد الاتجاهات (Omnidirectional Hands-free Desktop) |
| مستشعر التصوير (Optical Sensor) | CMOS دقة 1280 بكسل (أفقي) × 800 بكسل (رأسي) |
| مصدر الإضاءة (Light Source) | مؤشر ضوئي إضاءة LED حمراء (RED LED) |
| نمط قراءة الباركود (Scan Mode) | مسح بالاستشعار التلقائي (Automatic Induction Scanning) |
| سرعة تتبع الحركة (Motion Tolerance) | تصل إلى 4 أمتار / ثانية (4 m/s) |
| أدنى تباين للطباعة (Print Contrast) | 20% Minimum Reflective Difference |
| دقة التعرف الأدنى (Accuracy) | Code 39 4mil |
| مسافة مدى المسح (Scan Range) | من 10 مم حتى 170 مم (EAN 13 13mil, PCS+90%) |
| نطاق زوايا التعرف (Recognition Angle) | الدوران: ±360° | الارتفاع: ±65° | الانحراف: ±65° |
| ترميز 1D المدعوم | UPC/EAN, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 DataBar |
| ترميز 2D المدعوم | QR Code, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417, Aztec Code, China Post, Coda-block A/F |
| توافق أنظمة التشغيل (OS Compatibility) | Windows (XP, 7, 8, 10), Linux, Android |
| واجهة الاتصال (Interface) | USB بدون تعريف (Drive-free), RS232, USB-COM |
| طول كابل الاتصال | 1.8 متر (180 سم) |
| مؤشرات التنبيه (Interaction Indicators) | مؤشر ضوئي LED (ضوء أزرق للطاقة / وميض أزرق للقراءة) + تنبيه صوتي (Buzzer) |
| الأبعاد الخارجية (Dimensions) | 146.4 × 124.8 × 95 مم |
| الوزن وخامات التجميع | 380 جم | خامات ABS + PC مضادة للصدمات |
| مقاومة الصدمات والسقوط | تحمل السقوط المتكرر من ارتفاع 1.5 متر على الأرضيات الخرسانية |
| المواصفات الكهربائية (Electrical) | جهد العمل: DC 5V ±5% | التيار: 190mA (استعداد) / 240mA (عمل) |
الاستخدام والتطبيقات التجاريّة
- نقاط الدفع والمبيعات (POS) في السوبرماركت والأسواق المركزية.
- الصيدليات والمتاجر ذات الحركة التجارية في قراءة الأكواد.
- إدارة المخازن والمستودعات وقراءة أكواد الشحنات والمنتجات.
منتجات مكملة وتجهيزات الكاشير ذات الصلة
طابعة الفواتير الحرارية TA POS-900U
طابعة فواتير حرارية بسرعة طباعة تصل إلى 300 مم/ثانية مع قاطع أوتوماتيكي واجهة USB.
عرض طابعة الفواتيرطابعة ملصقات الباركود TA-108u
طابعة باركود مكتبية مخصصة لطباعة الاستيكرات وبوليصات الشحن.
عرض طابعة الباركودملصقات باركود حرارية TA ROLL (50×25 مم)
ملصقات باركود حرارية مقاس 50×25 مم لاستخدامات طباعة الباركود.
عرض رولات الباركود